Subject block: T. y. URSA
(Tähtitieteellinen Yhdistys URSA - Astronomische Vereinigung Ursa) /
(Tähtitieteellinen Yhdistys URSA - Astronomical Association Ursa:)

1. Publikationsorgane:


Ursa Minor: Ursan jaostojen tiedotuslehti,
Tähtitieteellinen Yhdistys Ursa: (Astronomische Vereinigung Ursa), Finnland (Herausgeber),
"Värit and Valot", (1984-1985),
"Sivuaurinko", (ab 1986), (mit englischer Zusammenfassung),
ISSN:0780-7945, Helsinki,
1. Vuosikerta, (1984) --> .... ,
6 Nr. pro Jahr,
Ursa Minor: Jaostojen esittely - Presentation of the sections,
6. Vuosikerta, Sonderheft, (1990),
Achtung! fehlerhafte Jahrgangsnummern (nn. Vuosikerta):
Die Jahrgangsnummerierung mehrerer Hefte fehlerhaft. Zur Aufrechterhaltung der Chronologie wurde in der Bibliographie fortlaufend nummeriert. In der nachfolgenden Tabelle sind die Hefte mit den falschen Jahrgangsnummern verzeichnet.

Tabelle der Hefte mit den falschen Jahrgangsnummern:

falsch richtig
 3. Vuosikerta, No.3, (1987)  4. Vuosikerta, No.3, (1987)
14. Vuosikerta, No.2, (1998) 15. Vuosikerta, No.2, (1998)
14. Vuosikerta, No.3, (1998) 15. Vuosikerta, No.3, (1998)
14. Vuosikerta, No.4, (1998) 15. Vuosikerta, No.4, (1998)
14. Vuosikerta, No.5, (1998) 15. Vuosikerta, No.5, (1998)
14. Vuosikerta, No.6, (1998) 15. Vuosikerta, No.6, (1998)
15. Vuosikerta, No.1, (1999) 16. Vuosikerta, No.1, (1999)
15. Vuosikerta, No.2, (1999) 16. Vuosikerta, No.2, (1999)
15. Vuosikerta, No.4, (1999) 16. Vuosikerta, No.4, (1999)

Website: "Ursan halojaosto"
URL:http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/halot/,


2. Monatsübersichten in: "Sivuaurinko" MM-MM[JJJJ/JJ]

MM-MM JJJJ A;B/Bd/Nr(JJ)SSS-SSS,SSS,SSS-SSS Zitat und Kommentar
11-12 1986 1  /04/1(87)009-010 "Loppuvuoden harvat halot"
01-03 1987 1  /04/3(87)018-021 "Kevään halokatsaus - yleistä"
09-10 1987 1  /04/6(87)014-017 "Syyskuun tuulet; Lokakuu"
03-06 1989 1  /06/4(89)011-016 "Malis-,huhti-,touko-ja kesäkuun halokatsaus"
07-08 1989 1  /06/5(89)016-017 "Vallankaappaus; Satoa"
03-04 1990 1  /07/3(90)015-018,019,022-024 "Uusi vallankaappaus"
05-08 1990 1  /07/5(90)011-013 "Toukokuun, kesäkuun, heinäkuun ja elokuun"
11-12 1990 2  /08/1(91)007-008,010 "Marras-joulukuun halot"
01-02 1991 2  /08/2(91)010 "Vuoden alku"
03-04 1991 2  /08/3(91)015-018 "Halovuoden "Huipentuma"
05-06 1992 2  /09/4(92)007-009 "Alkukesän halot"
07-10 1992 2  /09/6(92)015-018 "Havaintoja, havaintoja"
02 1993 2  /10/2(93)011-012 (untiteled)
03-05 1993 2  /10/3(93)010-013,016 "Kesäinen tervehdys"
05-07 1993 2  /10/4(93)009-014,015 "Tervehdys havaitsijat"
11-12 1993 3  /11/1(94)010-014 "Vallanvaihto tapahtunut"
01-02 1994 3  /11/2(94)011-014 "Huipputapaamisia"
03 1994 1  /11/3(94)013-027 (untiteled)
04-07 1994 3  /11/4(94)005-009,012 "Projektin satoa"
07-09 1994 3  /11/5(94)012-014 "Heinä-elokuun saalis"
07-08 1994 7  /11/5(94)018-022 "Ja sitten havaintoihin"
09-10 1994 3  /11/6(94)010-015 "Vielä vanhoista havainnoista
11-12 1994 3  /12/1(95)010-011 "Uusi vuosi, uudet kujeet
01-03 1995 1  /12/2(95)009-013 "Poimintoja Tammi-,helmi- ja maaliskuun halorysästä"
05 1995 6  /12/3(95)008-009 (untiteled)
06-07 1995 1;7/12/4(95)006-011 "Kesäkuun alkupuoli, - loppu; heinäkuun alkupuoli, - loppupuoli"
08-09 1995 1  /12/5(95)007-010 "Elokuun ja syyskuun katsaus"
10-11 1995 5? /12/6(95)009-012,14 "Loka-marraskuun Katsaus"
02-04 1996 2  /13/3(96)004-012,013 "Helmi-maaliskuu; Pohjois-suomen juhlaa
06-07 1996 8  /13/4(96)008-012 "Poimintoja kesä-heinäkuulta"
08-09 1996 7  /13/5(96)004-012 "Sekalaista alustukseksi"
02-03 1997 9  /14/2(97)008-011 "Lisukkeena kaikkien aikojen suurin ellipsihalo"
06-07 1997 1  /14/4(97)006-013 "Vettä tonavassa"
08-09 1997 1  /14/5(97)004-011 "Elo-syyskuun halokatsaus"
10-11 1997 1  /14/6(97)008-012 "Loka-marraskuun halokatsaus"
12-01 1997/98 9  /15/1(98)005-008 "Havaintoja"
02-03 1998 0  /15/2(98)007-012 "Helmi-maaliskuun katsaus"
04-05 1998 9  /15/3(98)005-008 "Huhti-toukokuun taivaitten ilmestyksiä"
06-07 1998 7  /15/4(98)006-007 "Karu pätkä"
08-09 1998 7  /15/5(98)004-006 "Elo-syyskuu"
09-11 1998 7  /15/6(98)004-005 "Havaintoja"
12-01 1998/99 A  /16/1(99)007-010 "Uudehkoja ja vanhahkoja havaintoja"
12-01 1998/99 5  /16/1(99)015-016 "B-Lomakehalot etelänavalta"
02-03 1999 A  /16/2(99)012-016 "Alustavia kommentteja resolutesta"
02 1999 5  /16/2(99)019 "Helmikuu 1999 (haloja 10:nä päivänä 10:stä)"
03-04 1999 7  /16/3(99)008-012 "Maalis-huhtikuu resolutessa"
04 1999 5  /16/3(99)013-014 "Huhtikuun 1999 havaintoja"
05 1999 5  /16/3(99)014-015 "Toukokuun 1999 havaintoja"
08-09 1999 5  /16/5(99)006-015 "Elo- ja syyskuu 1999"
10-11 1999 5 /16/6(99)010-015 "Loka- ja marraskuu 1999"
01 2000 5  /17/1(00)016-021,Fig.1-4 s.7;Fig.5-10 s.10, "Vuosituhannen vaihteen havainnot"
02-03 2000 5  /17/2(00)011-016 "Helmi- ja maaliskuu 2000 havaintoja"
04-05 2000 5  /17/3(00)006-016 (untiteled)
06-07 2000 5  /17/4(00)005-013 "Kesä- ja heinäkuun havainnot"
08-09 2000 5  /17/5(00)006-014 "Harvinaisuudet"
10-11 2000 5  /17/6(00)009-011 "Uudet harvinaisuudet"
12-01 2000/01 5  /18/1(01)008-014 "Joulu ja tammikuun havainnot"
02-03 2001 5  /18/2(01)007-017 "Helmikuu-maaliskuu 2001"
04-05 2001 5  /18/3(01)007-011 "Jakson havainnot"

Monatsübersichten und -berichte, online abrufbar über das finnische Beobachternetz:
URL:http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/halot/umi/,


3. Jahresübersichten: [JJJJ-JJ], Titel

JJJJ    Eintrag Titel
1983    8 /01/2(84)004-006 Vuoden 1983 halot
1984    8 /02/4(85)019-020 Vuoden 1984 haloista
1985    1 /03/2(86)009-014 Halot 1985
1986    1 /04/2(87)016-019 Havainnot 1986
1991    2 /09/2(92)009-012 Havaitsijat ja havaintomäärät vuonna 1991
1993    4 /11/2(94)015-020 Halot 1993
1994    5 /12/1(95)012-018 Katsaus massiivisesta halovuodesta 1994
1995    2 /13/2(96)008-013 Vuoden 1995 merkittävät päivät
1995-98 7 /15/6(98)009-011 Pohdintoja
1998-99 A /16/3(99)006-008 Talven 1998-1999 keinovalo- j a pintahalot
2000    5 /18/1(01)007-008 Vioden 2000 havaintomäärät

Jahresübersichten, online abrufbar über das finnische Beobachternetz:
URL:http://personal.inet.fi/koti/luuk3/halot/taivas1.html,

Legende für Tabelleneinträge: MM-MM JJJJ A;B/Bd/N(JJ)SSS-SSS,SSS,SSS-SSS

MM-MM: Berichtsmonat, von MM bis MM
JJJJ: Berichtsjahr, immer vierstellig,
A;B: Autoren, 0 - Anonymus,
1 - Pekkola, Marko,
2 - Ruoskanen, Jukka,
3 - Jokinen, Anne,
4 - Luukkonen, Ismo,
5 - Moilanen, Jarmo,
6 - Kinnunen, Timo,
7 - Riikonen, Marko,
8 - Mäkelä, Veikko,
9 - Sillanpää, Mika,
A - Öhman, Teemu,
? - (nicht autorisiert)
Bd: Band oder Jahrgangsnummer, zweistellig,
N: Nummer des Heftes, einstellig,
* Kennung für Doppelheft, Beim Doppelheft erscheint unter Nr immer die letzte Nummer,
z.B. 08* = Heft 07/08.
B Berichtigungen Es folgen Berichtigungen für den entsprechenden Bericht.
Siehe Unterpunkt 6 (Administratives und organisatorisches).
N Nachträge Es folgen Nachträge für den entsprechenden Bericht.
Siehe Unterpunkt 6 (Administratives und organisatorisches).
(JJ) Jahr, zweistellig,
SSS-SSS Seite von-bis, dreistellig.
       Anmerkung: Der Journaltitel ergibt sich aus "1. Publikationsorgane".


end of file