| Russisch / Russian: (lang: ISO 639-1 := ru; ISO 639-2 := rus; ISO 639-3 := rus; script: ISO 15924-220 (2004-05-01)
:= Cyrl) Großrussisch / Great Russian, (17th Century till 1918), [1], [2]; Standard-Russisch / Standard Russian, (1918 till today), [3] Deutsch / German, [5]: (lang: ISO 639-1 := de; ISO 639-2 (B) := ger; ISO 639-2 (T) := deu; ISO 639-3 := deu; script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn) Englisch / English, [4]: (lang: ISO 639-1 := en; ISO 639-2 := eng; ISO 639-3 := eng; script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn) |
||
| Großrussisch / Great Russian | Deutsch1-[de]) / German1-[en]) | Englisch / English |
| большой кругъ около луны | großer Mondhalo | large lunar halo |
| дуга | Bogen | arc |
| знаменіе | Zeichen, Luftzeichen, Lufterscheinung, Wunderzeichen; | sign, sign in air, phenomenon in air, miraculous signs; |
| кругъ около солнца или луны | Ring um Sonne oder Mond; (Sonnenhalo oder Mondhalo) | ring round sun or Moon; (solar halo or lunar halo) |
| ложная луна 4-[de]); 4-[en]) | falscher Mond; (Nebenmond) | false moon; (moon dog, mock moon) |
| ложное солнце | falsche Sonne (Nebensonne) | false sun (parhelion) |
| малый кругъ около луны | kleiner Mondhalo | small lunar halo |
| многолуніе 4-[de]); 4-[en]) | Mehrfachmode, Vielfachmonde, (Nebenmonde) | multiple moons, many moons; mock moons, moon dogs (paraselene) |
| многолунїе 5-[de]); 5-[en]) | Mehrfachmode, Vielfachmonde, (Nebenmonde) | multiple moons, many moons; mock moons, moon dogs (paraselene) |
| нижній мѣсяцъ | Untermond | undermoon (submoon) |
| окололунїе 5-[de]); 5-[en]) | Nebenmond | moon dog, mock moon |
| околомѣсячіе 4-[de]); 4-[en]) | Nebenmond | moon dog, mock moon |
| околомѣсячїе 5-[de]); 5-[en]) | Nebenmond | moon dog, mock moon |
| параселина | Paraselene; (Nebenmond) | paraselene; (moon dog, mock moon) |
| паргелія | Parhelie; (Nebensonne) | parhelion; (sun dog, mock sun) |
| побочная луна 4-[de]); 4-[en]) | Nebenmond | moon dog, mock moon |
| побочное солнце | Nebensonne | sun dog, mock sun |
| полукругъ около солнца | Halbkreis (halber Ring) um die Sonne, (halber Halo) | Semicircle (half ring) around the sun, (half halo) |
| слабый кругъ около солнца | schwacher Ring um die Sonne (schwacher Sonnenhalo) | faint ring around the sun (faint solar halo) |
| столбы около солнца | Säulen neben der Sonnen; (Nebenlichtsäulen der Sonne) | pillars beside the sun |
| столбъ | Säule | pillar |
| феноменъ | Phänomen; (Erscheinung) | phenomenon; (appearance) |
| явленіе | Erscheinung (Phänomen) | appearance (phenomenon) |
| Standard-russisch / standard Russian | Deutsch1-[de]) / German1-[en]) | Englisch / English |
| антелий | Gegensonne | anthelion |
| антелическая дуга | Gegensonnenbogen | antisolar arc |
| белое гало | weißer Halo | white halo |
| боковая кастельная дуга | seitlicher Berührungsbogen | lateral tangent arc |
| большое гало | goßer Halo | large halo |
| верхняя кастельная дуга | oberer Berührungsbogen | upper tangent arc |
| вокругзенитная дуга | Zirkumzenitalbogen; (Bravais Bogen) | circumzenith arc; (Bravais arc) |
| гало | Halo | halo |
| гало Бугера | Bouguerscher Halo | Bouguer's halo |
| гало в 22 градуса | 22-Grad-Halo | 22° halo |
| гало вокруг Луны | Mondhalo | lunar halo |
| гало вокруг Солнца | Sonnenhalo | solar halo |
| главное гало | Haupthalo | main halo |
| горизонтальный круг | parhelische Ring, Nebensonnenring, Horizontalkreis, wenn vollständig | parhelic circle, if it's complete |
| дуга | Bogen | arc |
| дуга Керна | Kernscher Bogen | Kern arc |
| дуга Ловица | Lowitz-Bogen | Lowitz arc |
| дуга Парри | Parry-Bogen | Parry arc |
| дуга у горзонта | parhelische Ring, Nebensonnenring, Horizontalkreis, wenn unvollständig | parhelic circle, if it's incomplete |
| кастельная дуга к большому гало | Berührungsbogen zum großen Halo | tangent arc of large halo |
| кастельная дуга к малому гало | Berührungsbogen zum kleinen Halo | tangent arc of small halo |
| кастельная дуга | Berührungsbogen | tangent arc |
| ложное солнце на {nnn°}2-[de]); 2-[en]) | Nebensonne von {nnn°} | {nnn°} parhelion |
| лунное гало | Mondhalo | lunar halo |
| малое гало | kleiner Halo | small halo |
| необычное гало | ungewöhnlicher Halo | extraordinary halo |
| нижний месяц | Untermond | undermoon (submoon) |
| нижняя кастельная дуга | unterer Berührungsbogen | lower tangent arc |
| нижняя луна | Untermond | undermoon (submoon) |
| нижняя околозенитная дуга | unterer Zirkumzenitalbogen | subcircumzenith arc |
| обычное гало | gewöhnlicher Halo | ordinary halo |
| окологорзонтальная дуга | parhelische Ring, Nebensonnenring, Horizontalkreis, wenn unvollständig | parhelic circle, if it's incomplete |
| околозенитная дуга | Zirkumzenitalbogen; (Bravais Bogen) | circumzenith arc; (Bravais arc) |
| отражения гало | Spiegelungshalo | reflection halo |
| парагелий | Parhelie; (Nebensonne) | parhelion; (sun dog) |
| парантелий | Nebengegensonne | paranthelion |
| парантелий на расстояний 90° от солнца | Nebengegensonne im Abstand von 90° von der Sonne = 90° Nebensonne | paranthelion at distance of 90° from the sun = 90° parhelion |
| парантигелий | Nebengegensonne | paranthelion |
| парантиселена | Nebengegenmond | parantiselene |
| параселена | Paraselene; (Nebenmond) | paraselene; (moon dog, mock moon) |
| параселенный круг | paraselenische Ring, Nebenmondring, (Horizontalkreis {Mond}, wenn vollständig) | paraselenic circle, if it's complete) |
| паргелий | Parhelie; (Nebensonne) | parhelion; (sun dog, mock sun) |
| паргелийный круг | Nebensonnenring; parhelische Ring; (Horizontalkreis, wenn vollständig) | parhelic circle, if it's complete |
| паргелический круг | parhelische Ring, Nebensonnenring; (Horizontalkreis, wenn vollständig) | parhelic circle, if it's complete |
| побочное гало | Nebenhalo | apart halo |
| световой столб | Lichtsäule | light pillar |
| солнечное гало | Sonnenhalo | solar halo |
| солнечный столб | Sonnen(licht)säule; Lichtsäule an der Sonne | sunpillar |
| столб | Säule | pillar |
| субсолнце | Untersonne | subsun |
| цветное гало | farbiger Halo | colored halo |
| эллиптическое гало | elliptischer Halo | elliptical halo |
| Niederländisch / Dutch, [6]:
(lang: ISO 639-1 := nl; ISO 639-2 (B) := dut; ISO 639-2 (T) := nld; ISO 639-3 := nld;
script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn)) Deutsch / German, [5]: (lang: ISO 639-1 := de; ISO 639-2 (B) := ger; ISO 639-2 (T) := deu; ISO 639-3 := deu; script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn) Englisch / English, [4]: (lang: ISO 639-1 := en; ISO 639-2 := eng; ISO 639-3 := eng; script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn) |
||
| Niederländisch3-[de]) / Dutch3-[en]) | Deutsch1-[de]) / German1-[en]) | Englisch / English |
| antizon; (‚ondertegenzon’) | Untergegensonne | antisun (subanthelion) |
| antizonnelus | (unterer) schiefe Bogen durch die Gegensonne | antisolar arc |
| beneden-... | untere ... | lower ... |
| benedenbijzon | Unternebensonne | subparhelion |
| benedenbijzonnenring; (subparhelische ring) | Unternebensonnenring | subparhelic circle |
| benedencircumhorizontale boog | untere Zirkumhorizontalbogen | subcircumhorizon arc |
| benedencircumzenitalale boog | untere Zirkumzenitalbogen | subcircumzenith arc |
| benedenraakboog | untere Berührungsbogen | sub tangent arc |
| benedenzijdelingse raakboog; (infralaterale boog) | untere seitliche Berührungsbogen, Infralateralbogen | infralateral arc |
| bijmaan | Nebenmond | moon dog, mock moon |
| bijtegenzon | Nebengegensonne | paranthelion |
| bijzon(nen) | Nebensonne(n) | sun dog(s), mock sun(s), parhelion(-ia) |
| 120° bijzonnen | 120°-Nebensonnen | 120° parhelia |
| bijzonnen met staart | Nebensonnen mit Schweif | mock suns (sun dogs, parhelia) with tail |
| bijzonnenring, parhelische ring; (horizontale cirkel) | Nebensonnering, parhelische Ring; (Horizontalkreis) | parhelic circle |
| boog van Hastings | Hastings-bogen | Hastings arc |
| boog van Kern | Kernscher Bogen | Kern arc |
| boog van Lowitz | Lowitz-Bogen | Lowitz arc |
| boog van Moilanen | Moilanen-bogen | Moilanen arc |
| boog van Parry | Parry-Bogen | Parry arc |
| bogen van Tape | Tape-Bogen | Tape arc, 46° Parry supra/infralateral arcs |
| bogen van Tricker; (tegenzonlus); (korte scheve bogen door de tegenzon) | Gegensonnenbogen; Tricker-bogen | Trickers arc; (anthelic arcs) |
| boog van Wegener (lange scheve bogen door de tegenzon) | Wegeners Bogen | Wegener’s arc |
| bogen door de tegenzon (tegenzonlus) | Gegensonnenbogen | anthelic arcs |
| bogen door de zon (zonnelus) | Sonnenbogen | helic arc |
| Bottlingers ringen | Bottlinger Ringe | Bottlinger’s rings |
| boven-... | obere ... | upper ... |
| bovenraakboog | oberer Berührungsbogen | upper tangent arc |
| bovenraakboog aan de grote kring | oberer Berührungsbogen am großen Ring | upper tangent arc at the 46° halo |
| bovenzijdelingse raakboog aan de grote kring; (superlaterale boog) | Supralateralbogen | supralateral arc |
| circumhorizontaalboog | Zirkumhorizontalbogen | circumhorizon arc |
| circumhorizontale boog | Zirkumhorizontalbogen | circumhorizon arc |
| circumzenithaalboog | Zirkumzenitalbogen; (Bravais Bogen) | circumzenith arc; (Bravais arc) |
| circumzenithale boog | Zirkumzenitalbogen; (Bravais Bogen) | circumzenith arc; (Bravais arc) |
| diffuse boog door de tegenzon | diffuse Bogen durch die Gegensonne | diffuse arcs |
| elliptische halo | elliptischer Halo | elliptical halo |
| grote kring (kring van 46°); (46°halo ) | großer Ring; (46°-Ring); (großer Halo); (46° Halo) | 46° halo |
| halo | Halo | halo |
| halo met afwijkende / ongewone straal | Halo von ungewöhnlichem Halbmesser | halo |
| halo van Hall (9°halo) | Halo von Hall; (9°-Ring) | Hall's halo; (9° halo) |
| Halo van Hevel | Halo von Hevelius | Hevel’s halo |
| haloverschijnsel(en) | Haloerscheinung(en) | halo phenomen(a) |
| infralaterale boog; (benedenzijdelingse raakboog aan de grote kring) | Infralateralbogen | infralateral arc |
| kleine kring (kring van 22°; halo van 22°; 22° halo) | kleiner Ring (22°-Ring) | 22° halo |
| korte scheve bogen door de tegenzon; (tegenzonlus; bogen van Tricker); | Gegensonnenbogen | Trickers arc; (anthelic arcs) |
| kring van 22°( halo van 22°; 22° halo) | Ring von 22°, 22°-Ring; (22° halo) | 22° halo |
| kring van 46° om de zon | 46°-Ring um die Sonne; (46°-Sonnenhalo) | 46° circle around the sun; (46° halo round the sun) |
| kruis door de maan | Kreuz (Licht-) durch den Mond | (light-)cross through the moon |
| lange scheve bogen door de tegenzon; (boog van Wegener) | Wegener-bogen | Wegener’s arc |
| lichtzuil; (zuil) | Lichtsäule | light pillar |
| links, linker... | links, linker ... | left ... |
| linkerbijzon | linke Nebensonne | left parhelion |
| omgeschreven halo | umschriebener Halo | circumscribed halo |
| omgeschreven halo bij de maan | umschriebener Halo am Mond | circumscribed halo at the moon |
| omhullende halo | umschriebener Halo | circumscribed halo |
| onbekende halo | unbekanter Halo | unknown halo |
| onder-... | untere ... | lower ... |
| ondermaan | Untermond | undermoon (submoon) |
| onderzonlus | Untersonnenbogen | subsolar arc |
| ondertegenzon; (antizon) | Untergegensonne | antisun (subanthelion) |
| onderzon | Untersonne | subsun |
| paraselenische ring | paraselenische Ring, Nebenmodring; (Horizontalkreis durch Mond) | paraselenic circle |
| parhelische ring | parhelische Ring, Nebensonnenring, Horizontalkreis, | parhelic circle |
| raakboog | Berührungsbogen | tangent arc |
| rechts, rechter... | rechts, rechte ... | right ... |
| rechterbijzon | rechte Nebensonne | right parhelion |
| scheeve bogen | Schiefe Bogen | oblique arcs |
| subparhelische ring; (benedenbijzonnenring) | Unternebensonnenring | subparhelic circle |
| suncave boog van Parry | zur sonne konkaver Parry-Bogen | suncave Parry arc |
| sunvex boog van Parry | zur Sonne konvexer Parrybogen | sunvex Parry arc |
| supralaterale boog | Supralateralbogen | supralateral arc |
| tegenzon | Gegensonne | anthelion |
| tegenzonlus; (bogen van Tricker; korte scheve bogen door de tegenzon) | Gegensonnenbogen | Trickers arc; (anthelic arcs) |
| tweede orde boog van Parry | konvexer Parrybogen | sunvex Parry arc |
| volledige omhullende (halo) | vollständiger umschiebener (halo) | complete circumscribed (halo) |
| zandlopervormig zuilverschijnsel | sanduhrförmige Säulenerscheinung | hourglass-shaped pillar phenomenon |
| zijdelingse raakboog | seitlicher Berührungsbogen | lateral arc |
| Zuil; (lichtzuil) | Lichtsäule | pillar |
| zuil door de zon | Säule durch die Sonne; (Säule (Licht-) an der Sonne) | pillar through the sun; (pillar (light) at the sun) |
| Polnisch / Polish, [7]:
(lang: ISO 639-1 := pl; ISO 639-2 (B) := pol; ISO 639-2 (T) := pol; ISO 639-3 := pol;
script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn) Deutsch / German, [5]: (lang: ISO 639-1 := de; ISO 639-2 (B) := ger; ISO 639-2 (T) := deu; ISO 639-3 := deu; script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn)) Englisch / English, [4]: (lang: ISO 639-1 := en; ISO 639-2 := eng; ISO 639-3 := eng; script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn) |
||
| Polnisch / Polish | Deutsch1-[de]) / German1-[en]) | Englisch / English |
| 22-stopniowego halo | 22-grad Halo | 22-degree halo |
| dolny łuk styczny dużego pierścienia | untere Berügrungsbogen am großen Ring; (Infralateralbogen) | infralateral arc |
| duży pierścień halo | großer Ring; großer Halo; (46°-Ring) | 46° halo |
| dużego pierścienia halo | großer Ring; großer Halo; (46°-Ring) | 46° halo |
| górny łuk styczny | obere Berührungsbogen | upper tangent arc |
| halo (nn°) | (nn°) Halo | (nn°) halo |
| halo opisane | umschriebener Halo | circumscribed halo |
| halo złożone | komplexe Haloerscheinung; komplexes Halophänomen | complex halo phenomenon |
| inne kręgi mniejsze od pierścienia 22° | andere kleinere Ringe als der 22°-Ring | other smaller circles than the 22° halo |
| krąg Burneya, {veraltete Bezeichnung, obsolete name} | 20°-Ring; 20°-Halo | 20° halo |
| krąg parheliczny | parhelische Ring, Nebensonnenring, Horizontalkreis | parhelic circle |
| krąg poziomy | Horizontalkreis, Nebensonnenring | parhelic circle |
| lewe słońce poboczne | linke Nebensonne, linke Parhelie | left sun dog, left mock sun, left parhelion |
| lewy dolny łuk styczny dużego pierścienia | linker unterer Berügrungsbogen am großen Ring; (linker Infralateralbogen) | left infralateral arc |
| łuk(i) Lowitza | Lowitz-Bogen (Bögen) | Lowitz arc(s) |
| łuk okołohoryzontalny | Zirkumhorizontalbogen | circumhorizon arc |
| łuk okołozenitalny górny | Zirkumzenitalbogen; (Bravais Bogen) | circumzenith arc; (Bravais arc) |
| łuk(i) Parry'ego | Parry-Bogen (Bögen) | Parry arc(s) |
| łuk styczny dolny | untere Berührungsbogen | lower tangent arc |
| łuk styczny dolny pierścienia 22° | untere Berührungsbogen am 22°-Ring | lower tangent arc of the 22° halo |
| łuk styczny górny | obere Berührungsbogen | upper tangent arc |
| łuk styczny górny pierścienia 22° | obere Berührungsbogen am 22°-Ring | upper tangent arc of the 22° halo |
| łuk zenitowy | Zirkumzenitalbogen; (Bravais Bogen) | circumzenith arc; (Bravais arc) |
| łuki skośne przeciwsłońca | schiefe Bogen durch die Gegensonne | antisolar arc |
| małe halo | kleiner Halo; (22°-Ring) | 22° halo |
| małego pierścienia halo | kleiner Halo; (22°-Ring) | 22° halo |
| mały pierścień halo | kleiner Ring; kleiner Halo; (22°-Ring) | 22° halo |
| parhelium | Parhelie, Nebensonne | parhelion, sun dog, mock sun |
| parheliony | Parhelien, Nebensonnen | parhelia, sun dogs, mock suns |
| pierścień 9° | 9°-Ring; (Halo von Hall) | 9° halo; (Hall's halo) |
| pierścień eliptyczny | elliptischer Ring | elliptic circle |
| podsłońce | Untersonne | subsun |
| poziomy krąg przyksiężycowy | Horizontalkreis durch Mond; paraselenische Ring, Nebenmodring | paraselenic circle |
| poziomy krąg przysłoneczny | Horizontalkreis durch die Sonne | parhelic circle |
| prawe słońce poboczne | rechte Nebensonne, rechte Parhelie | right sun dog, right mock sun, right parhelion |
| przeciwsłońce | Gegensonne | anthelion |
| przeciwsłońce poboczne 120° | Nebengegensonne; 120° Nebensonne | paranthelion, 120° parhelion |
| skośne łuki Łowica, {veraltete Bezeichnung, obsolete name} | Lowitz-Bögen | Lowitz arcs |
| słońca poboczne | Nebensonnen, Parhelien | sun dogs, mock suns, parhelia |
| słońce poboczne | Nebensonne, Parhelie | sun dog, mock sun, parhelion |
| słońce poboczne 90° | 90° Nebensonne | 90° parhelion |
| słońce dolne | Untersonne | subsun |
| słońce pozorne | Scheinsonne; Untersonne | subsun |
| słup słoneczny | Säule an der Sonne; Lichtsäule | sunpillar |
| słup świetlny | Lichtsäule | light pillar |
| zjawiska złożone | komplexe Erscheinung; komplexes Phänomen | complex phenomenon |
| Tschechisch / Czech, [8]:
(lang: ISO 639-1 := cs; ISO 639-2 (B) := cze; ISO 639-2 (T) := ces; ISO 639-3 := ces;
script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn) Deutsch / German, [5]: (lang: ISO 639-1 := de; ISO 639-2 (B) := ger; ISO 639-2 (T) := deu; ISO 639-3 := deu; script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn)) Englisch / English, [4]: (lang: ISO 639-1 := en; ISO 639-2 := eng; ISO 639-3 := eng; script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn) |
||
| Tschechisch / Czech | Deutsch1-[de]) / German1-[en]) | Englisch / English |
| {nn}-ti stupňové halo | {nn}-grad Halo | {nn}-degree halo |
| (nn°) halo | (nn°) Halo | (nn°) halo |
| {nn°} parhelia | {nn°} Parhelien; ({nn°} Nebensonnen) | {nn°} parhelia |
| 46° Parryho infralaterální oblouk | 46° Parry Infralateralbogen; (unterer Tapebogen) | 46° Parry infralateral arc; (lower Tape arc) |
| 46° Parryho supralaterální oblouk | 46° Parry Supralateralbogen; (oberer Tapebogen) | 46° Parry supralateral arc; (upper Tape arc) |
| antihelický oblouk | Gegensonnenbogen | anthelic arcs |
| antisolální oblouk | (unterer) schiefe Bogen durch die Gegensonne | antisolar arc |
| Barkowovo halo; (23° halo) | 23° Halo | 23° halo |
| Bottlingerovo halo | Bottlinger Ringe | Bottlinger’s rings |
| Burneyovo halo; (20° halo) | 20° Halo | 20° halo |
| circumhorizotální oblouk | Zirkumhorizontalbogen | circumhorizon arc |
| circumnadiární oblouk | untere Zirkumzenitalbogen | subcircumzenith arc |
| circumzenitální oblouk | Zirkumzentalbogen | circumzenith arc; (Bravais arc) |
| dotykové oblouk | Berührungsbogen | tangent arc |
| Dutheilovo halo; (24° halo) | 24° Halo | 24° halo |
| eliptické halo | elliptischer Halo | elliptical halo |
| Feuilleeovo halo; (35° halo) | 35° Halo | 35° halo |
| halové jevy | Haloerscheinungen | halo phenomena |
| halový sloup | Lichtsäule | light pillar |
| Hastingsův dolní oblouk | unterer Hastingsbogen | lower Hastings arc |
| Hastingsův horní oblouk | oberer Hastingsbogen | upper Hastings arc |
| helický oblouk | Sonnenbogen | helic arc |
| Hevelovo halo | Halo von Hevel; (90° Halo) | Hevel's halo; (90° halo) |
| horizontální kruh | Horizontalkreis, parhelische Ring, Nebensonnenring | parhelic circle |
| infralaterální oblouk | Infralateralbogen | infralateral arc |
| Kernův oblouk | Kerns Bogen | Kern arc |
| kruh vedlejších sluncí | Ring in der Nachbarschaft der Sonne, Horizontalkreis, parhelische Ring, Nebensonnenring | parhelic circle |
| levé boční slunce | linke Nebensonne | left sun dog, left mock sun, left parhelion |
| Liljequistovo parhelium | Liljequist Nebensonne; (150°-160° Nebensonne) | Liljequist's parhelion; (150°-160° Nebensonne) |
| Lowitzův dolní oblouk | unterer Lowitzbogen | lower Lowitz arc |
| Lowitzův horní oblouk | oberer Lowitzbogen | upper Lowitz arc |
| malé halo 22° | kleiner Halo; 22°-Halo; (22°-Ring) | 22° halo |
| modrá skvrna na parhelickém kruhu | blauer Fleck auf dem parhelischen Ring | blue spot on the parhelic circle" |
| Moilanenův oblouk | Moilanenbogen | Moilanen arc |
| parhelia | Parhelien; Nebensonnen | parhelia; sun dogs; mock suns |
| parhelický kruh | parhelische Ring, Nebensonnenring, Horizontalkreis | parhelic circle |
| parhelium | Parhelie; Nebensonne | parhelion; sun dog; mock sun |
| Parryho dolní suncave oblouk | unterer sonnenkonkaver Parrybogen | lower suncave Parry arc |
| Parryho dolní sunvex oblouk | unterer sonnenkonvexer Parrybogen | lower sunvex Parry arc |
| Parryho horní suncave oblouk | oberer sonnenkonkaver Parry bogen | upper suncave Parry arc |
| Parryho horní sunvex oblouk | oberer sonnenkonvexer Parrybogen | upper sunvex Parry arc |
| Parryho oblouk(y) | Parrybogen (-bögen) | Parry arc(s) |
| portislunce | Gegensonne | anthelion |
| pravé boční slunce | rechte Nebensonne | right sun dog, right mock sun, right parhelion |
| Rankinovo halo; (18° halo) | 18° Halo | 18° halo |
| slup | Säule | pillar |
| sloup slunce | Sonnensäule; Lichtsäule | sunpillar |
| sluneční kříž | Sonnenkreuz; (Lichtkreuz) | solar cross; (light cross) |
| spodní circumhorizotální oblouk | untere Zirkumhorizontalbogen | subcircumhorizon arc |
| spodní měsíc | Untermond | undermoon (submoon) |
| spodní parhelický kruh | Unternebensonnenring | subparhelic circle |
| spodní parhelium | Unternebensonne | subparhelion |
| spodní portislunce | Untergegensonne | antisun (subanthelion) |
| spodní slunce | Untersonne | subsun |
| spojené dotykové oblouky | umschriebener Halo | circumscribed halo |
| subcircumzenitální oblouk | untere Zirkumzenitalbogen | subcircumzenith arc |
| subhorizontální oblouk | untere Zirkumhorizontalbogen | subcircumhorizon arc |
| subhelický oblouk | Untersonnenbogen | subsolar arc |
| subparhelický kruh | Unternebensonnenring | subparhelic circle |
| supralaterální oblouk | Supralateralbogen | supralateral arc |
| Tapeho dolní oblouk | unterer Tapebogen; 46° Parry Infralateralbogen | lower Tape arc; 46° Parry infralateral arc |
| Tapeho horní oblouk | oberer Tapebogen; 46° Parry Supralateralbogen | upper Tape arc; 46° Parry supralateral arc |
| Trickerův oblouk | Trickers Bogen; (Gegensonnenbogen) | Trickers arc; (anthelic arcs) |
| Van Buijsenovo halo; (9° halo) | 9° Halo; (Halo von Hall) | 9° halo; (Hall's halo) |
| vedlejší slunce | Nebensonne | sun dog; mock sun; parhelion |
| velké halo 46° | 46° Halo; großer Ring; großer Halo; (46°-Ring) | 46° halo |
| Wegenerův oblouk | Wegeners Bogen | Wegener’s arc |
| Französisch / French, [9]:
(lang: ISO 639-1 := fr; ISO 639-2 (B) := fre; ISO 639-2 (T) := fra; ISO 639-3 := fra;
script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn)) Deutsch / German, [5]: (lang: ISO 639-1 := de; ISO 639-2 (B) := ger; ISO 639-2 (T) := deu; ISO 639-3 := deu; script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn) Englisch / English, [4]: (lang: ISO 639-1 := en; ISO 639-2 := eng; ISO 639-3 := eng; script: ISO 15924-215 (2004-05-01) := latn) |
||
| Französisch / French | Deutsch1-[de]) / German1-[en]) | Englisch / English |
| anthélie | Gegensonne | anthelion |
| antisélène | Gegenmond | antiselene |
| arc circumzénithal | Zirkumzenitalbogen; (Bravais Bogen) | circumzenith arc; (Bravais arc) |
| arc de Lowitz | Lowitz-Bogen | Lowitz arc |
| arc de Parry | Parry-Bogen | Parry arc |
| arc supralatéral | Supralateralbogen | supralateral arc |
| arc tangent | Berührungsbogen | tangent arc |
| arc tangent au halo de 22° | Berührungsbogen am 22°-Ring | tangent arc at the 22° halo |
| arc tangent inférieur | unterer Berührungsbogen | lower tangent arc |
| arc tangent infralatéral de droite | rechter unterer seitliche Berührungsbögen, rechter Infralateralbogen | right infralateral arc |
| arc tangent infralatéral de gauche | linker unterer seitliche Berührungsbögen, linker Infralateralbogen | left infralateral arc |
| arc tangent supérieur | oberer Berührungsbogen | upper tangent arc |
| arc traversant le pranthélie de 120° [11] | Bogen durch die 120° Nebensonne, teil des 120° Halos | arc through the 120° parhelion, part of 120° halo |
| arcs obliques d'anthélie | schiefe Bögen durch die Gegensonne | antisolar arcs |
| arcs tangents infralatéraux au halo de 46° | untere seitliche Berührungsbögen des 46°-Ringes, Infralateralbögen | infralateral arcs |
| cercle de 22° | 22°-Ring, kleiner Halo; 22°-Halo | 22° halo |
| cercle de 46° | 46°-Ring, großer Halo; 46°-Halo | 46° halo |
| cercle parhélique | parhelische Ring, Nebensonnering; (Horizontalkreis) | parhelic circle |
| colonnes lumineuses de deuxième espèce [10] | Lichtsäulen zweiter Art (wenn Sonne über dem Horizont steht) | light pillars second type (if sun above horizon) |
| colonnes lumineuses de lampes électriques | Lichtsäulen an elekrischen Lampen | light pillars at electric lamps |
| colonnes (blanches) de parhélies de 22° | (weiße) Nebenlichtsäulen der 22°-Nebensonnen | (white) pillars of 22° parhelia; (pillars beside the sun) |
| colonne lunaire | (Licht-)Säule am Mond | moon pillar |
| colonne solaire | (Licht-)Säule an der Sonne | sunpillar |
| colonne verticale lumineuse | vertikale Lichtsäule | vertical light pillar |
| colonnes traversant les parasélènes | (Lichts-)Säulen (obere und untere ) durch Nebenmonde | (light-) pillar (upper and lower) through moon dogs |
| colonnes traversant les parhélies | (Lichts-)Säulen (obere und untere ) durch Nebensonnen | (light-) pillar (upper and lower) through parhelia |
| croix dans le ciel | (Licht-) Kreuz am Himmel | (light-) cross in the sky |
| grand halo | großer Halo; (46°-Ring); (großer Ring); (46° Halo) | 46° halo |
| halo circonscrit | umschriebener Halo | circumscribed halo |
| halo de 22° | kleiner Halo; 22°-Halo; (22°-Ring) | 22° halo |
| halo de 46° | 46° Halo; großer Ring; großer Halo; (46°-Ring) | 46° halo |
| halo de Bouguer | Bouguerscher Halo | Bouguer's halo |
| halo d'Hévélius | Halo von Hevelius | Hevel’s halo |
| halo de Scheiner | Halo von Scheiner (Halo von 27°-28°) | Scheiner's halo (27°-28° halo) |
| halo lunaire | Mondhalo | lunar halo |
| halo lunaire de 22° | kleiner Mondhalo; 22°-Halo am Mond; (22°-Ring am Mond) | 22° lunar halo |
| halo ordinaire de 22° de rayon | gewöhnlicher Halo von 22°-Radius | ordinary halo of 22° radius |
| halo solaire | Sonnenhalo | solar halo |
| image de la lune [9] | Untermond (Umschreibung) | undermoon (submoon); (circumscription) |
| lune inférieur | Untermond | undermoon (submoon) |
| paranthélies de 120° | Nebengegensonnen von 120°; 120°-Nebensonnen | paranthelia at 120° |
| paranthélies de 90° | Nebengegensonnen von 90°; 90°-Nebensonnen | paranthelia at 90° |
| parasélènes | Paraselenen; (Nebenmonde) | paraselenes; (moon dogs, mock moons) |
| parasélène de gauche | linker Nebenmond (... Paraselene) | left paraselene; (... moon dog, ... mock moons) |
| parasélène de droite | rechte Paraselene; (... Nebenmond) | right paraselene; (... moon dog, ... mock moon) |
| parasélènes vertical {veraltete Bezeichnung, obsolete name} |
oberer Nebenmond" (Veraltet! Heller Lichtfleck am Berührungspunkt des oberen Berührungsbogens am 22°-Ring bei Abwesenheit beider Erscheinungen.) |
"upper moondog" (Obsolete! Bright light spot at the contact point of the upper tangent arc at the 22° halo in the absence of both phenomena.) |
| parhélie de 90° | 90°-Nebensonne; Nebengegensonnen von 90° | 90° parhelion; paranthelia at 90 |
| parhélie de droite | rechte Nebensonne | right parhelion |
| parhélie de gauche | linke Nebensonne | left parhelion |
| parhélies de 22° | 22°-Nebensonnen | sun dogs, mock suns,22° parhelia |
